CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 610'4 1'4 610'4 609'0 609'0 609'0 199864 7:00 PM
Sep '23 538'0 2'4 538'0 536'4 536'4 535'4 87286 7:00 PM
Dec '23 543'6 2'4 544'0 542'6 543'0 541'2 115614 7:00 PM
Mar '24 552'2 2'2 552'4 551'6 552'0 550'0 11245 7:00 PM
May '24 557'2 1'6 557'2 555'2 555'2 555'4 4516 7:00 PM
Jul '24 558'0 0'6 558'0 557'2 557'2 557'2 5435 7:00 PM
Sep '24 522'2 5'6 522'4 512'4 513'6 516'4 552 7:00 PM
Dec '24 515'2 -0'6 515'2 514'0 514'2 516'0 1400 7:00 PM
Mar '25 523'0 -0'6 523'0 523'0 523'0 523'6 10 7:00 PM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 1356'4 4'0 1356'4 1353'2 1353'2 1352'4 120303 7:00 PM
Aug '23 1266'2 3'6 1266'4 1263'0 1263'0 1262'4 24216 7:00 PM
Sep '23 1196'6 4'2 1197'4 1194'6 1194'6 1192'4 14833 7:00 PM
Nov '23 1188'2 4'4 1189'0 1185'4 1188'2 1183'6 64288 7:00 PM
Jan '24 1197'6 4'4 1198'2 1197'6 1197'6 1193'2 7206 7:00 PM
Mar '24 1196'6 3'6 1197'2 1192'4 1192'4 1193'0 6852 7:00 PM
May '24 1200'0 3'4 1200'0 1199'6 1200'0 1196'4 3060 7:00 PM
Jul '24 1204'0 3'6 1204'0 1204'0 1204'0 1200'2 1214 7:00 PM
Aug '24 1189'0 13'0 1176'0 26 7:00 PM
WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 623'4 4'4 623'6 621'4 621'4 619'0 69362 7:00 PM
Sep '23 636'2 4'0 636'4 633'0 633'0 632'2 26527 7:00 PM
Dec '23 655'6 3'6 656'0 652'0 652'0 652'0 18755 7:00 PM
Mar '24 667'4 0'0 667'4 9393 7:00 PM
May '24 676'2 0'0 676'2 6385 7:00 PM
Jul '24 683'2 0'6 683'2 681'6 681'6 682'4 7178 7:00 PM
Sep '24 692'4 10'4 693'4 680'6 682'0 682'0 560 1:30 PM
Dec '24 704'6 0'0 704'6 567 4:55 PM
Mar '25 713'4 0'0 713'4 24 1:20 PM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 337'4 -1'4 338'6 330'0 338'6 339'0 382 7:00 PM
Sep '23 343'6 -0'4 344'6 336'4 336'4 344'2 134 6:37 PM
Dec '23 348'4 0'0 349'2 342'0 347'0 348'4 64 6:57 PM
Mar '24 357'2 -0'4 357'6 0 6:38 PM
May '24 361'4 -0'4 362'0 0 1:20 PM
Jul '24 353'6 -0'4 354'2 0 1:20 PM
Sep '24 349'0 -0'4 349'4 0 1:20 PM
Dec '24 349'0 -0'4 349'4 0 1:20 PM
Mar '25 350'4 -0'4 351'0 0 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 176.425 1.525 176.875 175.000 175.025 174.900 13365 2:00 PM
Aug '23 172.900 0.525 174.250 172.250 172.725 172.375 43387 2:00 PM
Oct '23 176.000 0.125 177.150 175.275 176.000 175.875 21557 2:00 PM
Dec '23 179.175 0.125 180.150 178.475 179.200 179.050 12618 2:00 PM
Feb '24 182.775 0.100 183.650 182.150 182.775 182.675 7074 2:00 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Aug '23 241.900 0.250 243.800 240.700 242.900 241.650 7175 2:00 PM
Sep '23 245.000 0.050 247.000 244.000 245.900 244.950 3805 2:00 PM
Oct '23 247.000 0.025 248.875 246.000 247.925 246.975 2322 2:00 PM
Nov '23 247.800 0.325 249.400 246.725 248.250 247.475 1618 2:00 PM
Jan '24 246.950 0.275 248.700 245.975 247.525 246.675 796 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 86.725 3.175 87.000 83.850 84.000 83.550 12729 2:00 PM
Jul '23 84.650 2.600 84.900 82.475 82.500 82.050 20345 2:00 PM
Aug '23 82.300 2.275 82.500 80.300 80.325 80.025 10732 2:00 PM
Oct '23 75.750 1.825 75.825 74.000 74.000 73.925 6205 2:00 PM
Dec '23 73.400 1.325 73.725 72.075 72.175 72.075 4464 2:00 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences